可能我不是最聪明的,但我是最刻苦的,这一点我很自信。 |
职位性质:全职 | 到岗时间:随时 | 月薪要求:面议 | |
意向岗位:建筑设计师/助理 | |||
意向行业:建筑与工程,房地产开发 | |||
工作地区:上海 | |||
其他要求: |
起止时间 | 学校名称 | 专业名称 | 学历 | 就学形式 |
---|---|---|---|---|
2013年9月-2018年6月 | 河南省南阳理工学院 | 建筑学 | 本科 | 全日制普通高校 |
专业描述:2013年9月—2018年6月:河南省南阳理工学院 |
起止时间 | 公司名称 | 所属行业 | 所在部门 | 职位名称 |
---|---|---|---|---|
2017年9月-2017年12月 | 上海都设营造建筑事务所有限公司-张琪琳团队 | 建筑与工程 | 部门 | 实习 |
职位描述:1、建模 2、造型及立面设计 3、平面功能排布、节点及剖面绘制 4、平立剖填色 5、分析图绘制 6、文本编排 | ||||
离职原因: | ||||
2017年5月-2017年9月 | 上海日清建筑设计有限公司-宋照方团队 | 建筑与工程 | 部门 | 实习 |
职位描述:1、建模 2、分析图绘制 3、平立剖、总图填色 4、文本编排 | ||||
离职原因: |
技能专长 |
---|
专业技能----- CAD、vray for su、SU、PS、AI、ID、office: 36个月 | 熟练revit、Rhino、vray for rhino、lumion: 12个月 | 一般 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 项目经验—————— 2017年9月—2017年10月:武汉花山生态新城山湖村地块酒店设计 项目职务:实习 项目职责:1、建模 2、局部立面设计 3、分析图制作 4、文本编排 2017年8月—2017年9月:太原万科晋阳水街规划与方案设计 项目职务:实习 项目职责:1、分析图制作 2、文本编排 2017年8月—2017年9月:杭州中治三塘地块规划与方案设计 项目职务:实习 项目职责:1、建模 2、分析图制作 3、文本编排 2017年7月—2017年8月:江苏盐城北大软件学院方案设计 项目职务:实习 项目职责:1、分析图制作 2、文本编排 2017年6月—2017年7月:昆明巫家坝规划与方案设计 项目职务:实习 项目职责:分析图制作、文本编排 --------------------------------------------------------------------------------------- |
外语语种 | 掌握程度 |
---|---|
英语 | 一般 |
起止时间 | 培训机构 | 培训课程 | 培训地点 | 获得证书 |
---|---|---|---|---|
2017年2月-2017年2月 | 西安飞图手绘 | 建筑绘图软件 | ||
详细描述: | ||||
2017年1月-2017年1月 | 南京一站 | 建筑快题设计 | ||
详细描述: | ||||
2016年7月-2016年8月 | 江西美术专修学院 | 建筑手绘 | ||
详细描述: |