我熟悉建筑电气设计,能熟练运用CAD软件,天正电气,熟悉C语言编程,能熟练使用office办公软件,了解工业,民用电气的设计,能对单片机,PLC等控制器件进行编程,了解电机,发电厂,继电保护,电路分析等知识。 在学校期间我刻苦学习,努力进取,能把所学的知识结合起来。在校期间积极参与学校的各种活动,拥有一定的组织和团结能力,能很好的和人沟通,交流。我是一个善于学习和思考问题的人,拥有强烈的工作热情,良好的职业道德,做事态度认真。在工作中对于接触过的东西,熟悉的东西我会把他做到完美,对于知己未知的问题我也会抱着学习的态度像比自己优秀的同事请教,或者自己去查阅资料把问题弄明白。 |
职位性质:全职 | 到岗时间:随时 | 月薪要求:面议 | |
意向岗位:电气工程师 | |||
意向行业:建筑与工程,房地产开发 | |||
工作地区:四川省成都市 | |||
其他要求: |
起止时间 | 学校名称 | 专业名称 | 学历 | 就学形式 |
---|---|---|---|---|
2016年9月-2018年6月 | 西华大学 | 建筑学 | 本科 | 全日制普通高校 |
专业描述: | ||||
2013年9月-2016年6月 | 成都纺织高等专科学校 | 建筑学 | 大专 | 全日制普通高校 |
专业描述: |
起止时间 | 公司名称 | 所属行业 | 所在部门 | 职位名称 |
---|---|---|---|---|
2015年10月-2016年1月 | 厦门宸鸿科技有限公司 | 电子技术/半导体/集成电路 | 部门 | 生产实习和设备安装与调试 |
职位描述:1.做过质量检测;用专业仪器检测商品质量是否合格。 2.做过安装技术;协助工程师安装仪器设备。 3.做过空间温度湿度检测与污染物检测;用专业的仪器测试室内空间温度,湿度是否达标与污染物是否超标。 这份工作是我的第一份工作,在工作中锻炼了我的工作态度,使我对工作的责任感,还有觉悟都有所提高。 | ||||
离职原因: | ||||
2018年6月-2018年11月 | 成都安德力自动化科技有限公司 | 部门 | 电气工程师 | |
职位描述:1. 对一汽大众的自动化生产线的机械设备进行安装。 2 .对一汽大众的自动化生产线进行现场调试。 在工作过程中使我对自动化的机械安装,电气安装有一定的认识,能够看懂现场的设计图纸,我的PLC的编程技术水平也有一定的提高。同时我对工作的责任感,还有觉悟都有所提高。 | ||||
离职原因: |
技能专长 |
---|
所获证书:----------- 全国计算机等级一级 - 2014.05 全国计算机等级二级 - 2014.11 驾驶资格证书C1 - 2017.02 蓝桥杯四川赛区二等奖证书(C语言) - 2015.04 高级电工职业资格证书 - 2017.01 --------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------- 技能专长:----------- 电气设计、安装、调试、编程 良好 8个月 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 项目经历-------------- 2018.06 - 2018.11 成都一汽大众焊装车间自动化生产线的建(改造) 5个月 责任描述 1. 对一汽大众焊装车间自动化生产线的机械设备进行电气安装。 2. 对一汽大众焊装车间自动化生产的机械设备进行PLC调试。 项目描述 2018年6月到2018年11月对成都一汽大众焊装车间的自动化生产线进行改造(自动化设备的安装与调试)。具体项目包括一汽大众的捷达,速腾两车型的车身主焊、侧围、四门、两盖的自动化设备的安装调试。 |
外语语种 | 掌握程度 |
---|---|
英语 | 一般 |
起止时间 | 培训机构 | 培训课程 | 培训地点 | 获得证书 |
---|---|---|---|---|
2018年2月-2018年4月 | 成都安德力自动化科技有限公司 | plc软件编程,eplan图纸识别 | ||
详细描述: | ||||
2016年10月-2016年12月 | 西华大学 | 高级电工职业资格证书培训内容有:职业道德,CAD技术,建筑电气技术,供配电技术,电路分析,继电保护技术,PLC技术,自动控制系统,自动控制原理,过程控制,数字电子技术,模拟电子技术,电路原理,单片机技 | 西华大学 | 高级电工证书 |
详细描述: |