非常热爱设计。现有2年工作经验 建筑方案设计师(成都) |
职位性质:全职 | 到岗时间:随时 | 月薪要求:面议 | |
意向岗位:建筑设计师/助理 | |||
意向行业:建筑与工程,房地产开发 | |||
工作地区:四川省成都市 | |||
其他要求: |
起止时间 | 学校名称 | 专业名称 | 学历 | 就学形式 |
---|---|---|---|---|
2017年9月-2019年6月 | CA institute(西班牙workshop) | 建筑学 | 本科 | 全日制普通高校 |
专业描述:建筑学 *** 由NSAD教授Tatiana Berger作为导师带队,考察了位于Galicia Santiago的一系列大师建筑。和来自莫斯科国立建筑学院以及NSAD的研究生同学一起完成了基于建筑大师Peter Eisenman的City of Culture的概念设计方案。 | ||||
2012年9月-2017年6月 | 武汉轻工大学 | 建筑学 | 本科 | 全日制普通高校 |
专业描述:2012年9月—2017年6月:武汉轻工大学 建筑学 本科 |
起止时间 | 公司名称 | 所属行业 | 所在部门 | 职位名称 |
---|---|---|---|---|
2017年10月-2019年3月 | W+ Architecture | 建筑与工程 | 部门 | 初级建筑师 |
职位描述:负责各种由设计总监布置的任务(参与制作文本,从概念方案到扩初图纸(目前已经参与三个项目的扩初),尤其是实景合成以及lumion,enscape动画还有分析图,方案前期的模型细化(包括立面细部,景观)) | ||||
离职原因: |
技能专长 |
---|
专业技能----- lumion: 60个月 | 精通 Sketch Up: 48个月 | 精通 Autodesk CAD: 48个月 | 熟练 Vray: 48个月 | 精通 Rhino(原厂培训认证): 36个月 | 精通 Adobe Suite(PS ID AI): 36个月 | 精通 Revit: 24个月 | 熟练 Autodesk Maya: 24个月 | 精通 Ecotect: 24个月 | 良好 Rhino插件(GH,TS): 24个月 | 精通 Adobe Premiere(视频剪辑调色软件): 12个月 | 熟练 Enscape: 12个月 | 精通 ------------------------------------------------------------------------------------ ------- 项目经验—————— 2018年11月—2019年4月:浦发集团上海浦三路商业地块概念方案(即将进入初设) 项目描述:我参与了三轮全过程的概念设计。包括平面,立面的绘制,动画制作,工作模型的制作,景观设计,效果图制作,文本制作 2018年10月—2019年1月:威海中铁酒店项目概念方案 项目描述:我负责了复杂场地模型(高差大,临海山地)的制作,70%的景观设计,工作模型的制作。lumion动画和效果图制作 2018年9月—2018年10月:上海浦东新区唐镇社区居民中心概念方案设计 项目描述:我参与了全部过程(工作模型制作,概念方案的SU图纸,立面细化和景观细化),尤其是实景合成和动画设计受到新区领导的称赞 2018年9月—至今:石家庄盛邦综合体项目(70%初步设计,即将完成并进入扩初) 项目描述:14万方的mixeduse,我参与了两轮概念方案设计,工作模型的制作,概念设计的景观和立面设计,少量参与初设平面深化。 2018年5月—2019年1月:北京龙德广场立面改造项目(概念方案到扩初) 项目描述:北京西最大商业综合体,24万方体量。我参与了全部过程(包括概念方案一二三轮到立面扩初,入口大改扩初) 2018年5月—2018年12月:临沂久隆奥斯卡购物中心改造项目(在建) 项目描述:我参与了全部过程(概念方案到扩初。从文本制作,工作模型制作,立面细化,下沉广场的改造,效果图制作,两栋从立面到墙身大样的扩初图纸。 2018年4月—2018年5月:昆明巫家坝中交尚城竞赛项目 项目描述:我负责了动画和景观细化以及工作模型的制作,文本分析图的制作。与伍茨贝格竞争得到第二名。 2017年11月—2018年8月:长沙中房瑞致项目(收尾扩初) 项目描述:10万方的住宅,酒店,公寓和小型分散式商业。我参与了收尾的扩初阶段 2017年11月—2018年5月:保利长沙西海岸项目-西南地块(扩初) 项目描述:配合CRTKL完成由60-100%扩初的图纸。我参与了包括立面图,平面图,大样图,天花平面图等技术图纸的绘制。 |
外语语种 | 掌握程度 |
---|---|
英语 | 一般 |
起止时间 | 培训机构 | 培训课程 | 培训地点 | 获得证书 |
---|---|---|---|---|
2017年12月-2018年2月 | LEED AP武汉培训中心 | LEED AP BD+C培训 | 广东-深圳市 | |
详细描述:由网课为主体的Revit研习班,通过路文虎老师的一系列讲解,了解并掌握了Revit和BIM的建模思路和建模技巧,,对于BIM和revit产生了浓厚的兴趣,及其想在今后工作中进行实践。 | ||||
2016年3月-2016年5月 | 专筑网Revit研习班第三期 | Revit及其应用 | ||
详细描述:掌握了各种风格的分析图绘制及其相关的软件,对分析图以及排版的审美有较大幅度的提升 | ||||
2015年8月-2015年9月 | 专筑网竞赛图研习班 | 竞赛图绘制教程 | ||
详细描述:系统学习了Rhino和GH的运用,目前能够熟练运用Rhino及GH建模,对TS和Maya也有一定了解,最终通过测验拿到原厂认证证书。 | ||||
2015年7月-2015年8月 | Mcneel Asia Rhino培训中心(原厂) | Rhino高级曲面教程+GH课程 | ||
详细描述: |