本人具有扎实的建筑学专业知识,在一线设计单位从事了10年建筑设计工作,积累了丰富的设计经验。近6年在地产公司做建筑设计管理工作,熟悉房地产开发流程,具备很强的工作、组织、管理和沟通能力。并取得了一级注册建筑师资格。 |
职位性质:全职 | 到岗时间:随时 | 月薪要求:面议 | |
意向岗位:一级注册建筑工程师,建筑设计师/助理 | |||
意向行业:房地产开发,建筑与工程 | |||
工作地区:四川省成都市,重庆重庆市 | |||
其他要求: |
起止时间 | 学校名称 | 专业名称 | 学历 | 就学形式 |
---|---|---|---|---|
2001年9月-2006年7月 | 西南交通大学 | 建筑学 | 本科 | 全日制普通高校 |
专业描述:西南交通大学-建筑学 |
起止时间 | 公司名称 | 所属行业 | 所在部门 | 职位名称 |
---|---|---|---|---|
2018年4月-至今 | 成都兴城人居地产集团有限公司 | 建筑设计主管工程师 | ||
职位描述:在该公司负责了青白江、彭州、金堂、新津和天府新区等多个项目的建筑设计管理工作。 青白江“翠怡峰荟”项目(约20万㎡) 从拿地到方案报规通过 彭州“紫云府”项目一期、二期(约31万㎡)从拿地到方案报规通过 金堂“金云府”项目一期、二期(约34万㎡)从拿地到方案报规通过 新津“蜀津峰荟”项目(约22万㎡)从拿地、方案报规到施工图设计 天府新区“麓湖林语”项目(约18万㎡) 从拿地、方案报规到施工图设计 | ||||
离职原因: | ||||
2016年7月-2018年2月 | 成都成华瑞渝置业有限公司 | 建筑设计师 | ||
职位描述:系重庆隆鑫地产在蓉分支机构,从事设计管理工作。 | ||||
离职原因: | ||||
2008年3月-2016年6月 | 成都基准方中建筑设计有限公司 | 建筑师 | ||
职位描述:在该公司8年多时间,参与了置信、蓝光、蔚蓝卡地亚、保利、佳兆业、绿地和新城等多家房地产公司的住宅、办公及商业类项目的建筑设计工作。 2008年 1,成都置信房产青羊工业园Y2-1新居工程施工图设计(约12万㎡) 设计制图 2,四川绵竹市灾后重建项目复兴二小幼儿园施工图设计(约2千㎡) 设计制图 3, 成都南沿线高尔夫会所施工图设计(约2千㎡) 设计制图 2009年 1,成都置信房产青羊工业园Y2-2新居工程施工图设计(约12万㎡) 设计制图 2, 四川艺朗实业有限公司牧马山别墅施工图设计(约13万㎡) 设计制图 3,保利公园198“丁香郡”高层住宅小区施工图设计(约20万㎡) 设计制图 4,成都置信房产青羊工业园Y2-2停车楼施工图设计(约2.5万㎡) 设计制图 2010年 1,成都置信房产非物质文化遗产公园6#楼公建施工图设计(约6千㎡) 设计制图 2,上海绿地集团“铂朗郡”项目3#地块施工图设计(约8万㎡) 副专业负责人 3, 佳兆业集团丽晶港三期地下室施工图设计(约4万㎡) 副专业负责人 2011年 1, 上海绿地集团“铂朗郡”项目7#地块施工图设计(约12万㎡) 副专业负责人 2, 润成投资华阳美岸英伦住宅项目地下室总图设计(约19万㎡) 专业负责人 3, 汇融集团汇融广场商业综合体项目初步设计(约21万㎡) 专业负责人 2012年 1, 上海绿地集团成都公司“铂朗郡”项目后期服务 专业负责人 2, 佳兆业集团成都公司丽晶港三期地下室后期服务 专业负责人 2013年 1,成都蓝光地产“花满庭二期南区”施工图设计(约9万㎡) 专业负责人 2,成都中港置业“自贡盐卤浴温泉会所”施工图设计(约2.4万㎡) 专业负责人 2014年 1,汇融集团“汇融国际2#楼”初设、施工图设计(约6万㎡) 专业负责人 2,吉盛置业“三盛·都会城4期1批次”施工图设计(约8万㎡) 专业负责人 2015年 1,新城控股龙泉吾悦广场商业综合体地下室施工图设计(约8万㎡)设计制图 | ||||
离职原因: | ||||
2006年7月-2008年3月 | 成都市建筑设计研究院 | 助理建筑师 | ||
职位描述:在该设计院主要从事方案设计工作,如中环集团成都“西岸观邸”住宅项目方案投标。 2006年 1,四川达州市市政南广场城市设计(约10万㎡) 助理方案设计 2, 成都交大房产“交大·绿岭”高层住宅小区投标(约12万㎡) 助理方案设计 3,中环集团成都“西岸观邸” 高层住宅小区投标约(约20万㎡) 助理方案设计 2007年 1,成都交大房产“交大·绿岭”高层住宅一期(约8万㎡)方案投标 助理设计 2,成都金牛区万圣乡新居工程方案投标(约20万㎡) 助理方案设计 3,成都机场路立面改造工程(约2万㎡) 方案设计 | ||||
离职原因: |
技能专长 |
---|
证书------------ 工程师 2019.04 一级注册建筑师 2020.10 |
外语语种 | 掌握程度 |
---|---|
英语 | 一般 |